2018年4月、渡邊プレス工業株式会社から株式会社クラフテックオカモトに社名変更いたしました。
「クラフテック」とは最先端の技術設備(テクノロジー)と、
それを見事に使いこなす卓越した職人の技(クラフトマンシップ)を融合させた造語です。
高度な科学技術の時代要求に即座に答えるには、この二つの存在が絶対に必要な事です。
クラフテックオカモトは新たなプレス技術「金型レス生産」を確立した
国内トップクラスメーカーとして、日々努力を重ね、更に魅力ある企業となる事を目指しております。
代表取締役社長 岡本太郎
従業員一同
社名 | 株式会社クラフテックオカモト |
---|---|
設立 | 昭和22年 |
代表者 | 岡本 太郎 |
所在地 | 〒208-0023 東京都 武蔵村山市伊奈平1-71-1 |
連絡先 | TEL : 042-560-0551 FAX : 042-560-2828 |
資本金 | 4,000万円 |
社員数 | 48人(2025年3月31日現在) |
1947(昭和22)年 | 初代社長渡邊嘉明により鈑金、プレス加工業を三鷹市に創業 |
---|---|
1955(昭和30)年 | 有限会社渡邊工業所に改組し、社名を改める |
1967(昭和42)年 | 渡邊プレス工業株式会社(資本金1,000万円)に改組し、社名を改める 山水電気株式会社と取引開始 |
1968(昭和43)年 | 自動プレスを導入、順送加工を開始。TEAC株式会社と取引開始 |
1970(昭和45)年 | 本社工場を東京都小平市に新築移転 |
1971(昭和46)年 | キヤノン株式会社と取引開始 |
1972(昭和47)年 | クラリオン株式会社と取引開始 |
1974(昭和49)年 | アイダ110tプレス導入、稼動開始 |
1975(昭和50)年 | 初代社長渡邊嘉明退任、後任に渡邊栄男就任 |
1976(昭和51)年 | アイダ、トランスファー導入、稼動開始 |
1992(平成4)年 | 渡邊栄男退任、後任に岡本輝興就任。オカモトグループの一員となる |
1993(平成5)年 | 増資(資本金4,000万円) |
1996(平成8)年 | CNCレーザー、タレットパンチ複合機、プレスブレーキ2台、他導入 |
2003(平成15)年 | 工場を現在の東京都武蔵村山市に移転 |
2005(平成17)年 | 岡本輝興社長は会長へ。後任として岡本太郎が社長就任 CNCレーザー・パンチ複合加工機、プレスブレーキ2台、 ハイブリッドACサーボプレスを導入 |
2006(平成18)年 | アマダNCベンダー(HDS8025)を導入 |
2009(平成21)年 | トルンプ社製トルベンド7036導入 |
2014(平成26)年 | 日本ウェルディング社製YAGレーザー溶接・切断機導入 |
2015(平成27)年 | トルンプ社製レーザパンチ複合機トルマティック7000導入 |
2017(平成29)年 | トルンプ社製全自動曲げ加工システムTruBendCell7000 導入 |
2018(平成30)年 | 社名を株式会社クラフテックオカモトに変更 トルンプ社製オールラウンダーベンディングマシンTruBend5085 導入 |
社名 | 株式会社岡本製作所 http://www.okamoto-gp.co.jp/index.html |
---|---|
代表者 | 岡本 慎一 |
所在地 | 本社(昭島工場)〒196-0003 東京都昭島市松原町2-3-21 敷地面積:7,179m² TEL:042-541-2521 茨城工場 〒311-3108 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地2番17号 敷地面積:14,900m² TEL:029-293-1521 |
資本金 | 6,600万円 |
社員数 | 146名 |
主要品目 | 建設機械車両部品 産業機械部品 電気機器部品 |
社名 | 株式会社 オカモト電子 |
---|---|
代表者 | 岡本 輝興 |
所在地 | 〒410-0062 静岡県沼津市宮前町5-1 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 25人 |
主要品目 | 電子機器組立 |
クラフテックオカモトでは国連が提唱する持続可能な開発目標『SDGs』に賛同し
次のとおりSDGs達成に向けた取り組みを推進します。
社員の健康を踏まえ、多様な人材が柔軟な働き方を選択できる環境を整備していきます
年齢、学歴、性別、国籍、身体的特徴などに左右されることのない人事教育体系を構築
推進していきます。
企業活動の強みを活かした持続可能な開発目標の加速を目指していきます